石墨烯氧化物
DBCO

磷脂挂钩的衍生品

排序方式:
猫。不。 产品描述 兆瓦 产品尺寸 价格 数量
PG1-DS-5k DSPE挂钩,mPEG-DSPE 5000年达 500毫克 385.00美元
PG1-DS-2k DSPE挂钩,mPEG-DSPE 2000年达 500毫克 385.00美元
PG2-DSNS-5k DSPE-PEG-NHS 5000年达 100毫克 385.00美元
PG2-DSNS-3k DSPE-PEG-NHS 3400年达 100毫克 385.00美元
PG2-DSML-2k DSPE-PEG-MAL DSPE挂钩马来酰亚胺 2000年达 100毫克 385.00美元
PG2-AMDS-2k DSPE-PEG-NH2 DSPE挂钩胺 2000年达 100毫克 385.00美元
PG2-CADS-2k DSPE-PEG-COOH DSPE挂钩酸 2000年达 100毫克 385.00美元
PG2-DSOH-2k DSPE-PEG-OH DSPE挂钩羟基 2000年达 100毫克 385.00美元
PG2-DSFC-2k DSPE-PEG-FITC DSPE挂钩荧光素 2000年达 50毫克 425.00美元
PG2-DMML-2k 并给出挂钩马来酰亚胺,DMPE-PEG-Mal 2000年达 100毫克 425.00美元
PG2-DMNS-2k 并给出NHS挂钩 2000年达 100毫克 385.00美元
PG1-DP-2k DPPE挂钩,mPEG-DPPE 2000年达 100毫克 385.00美元
PG2-DPML-2k DPPE-PEG-Mal DPPE挂钩马来酰亚胺 2000年达 100毫克 425.00美元
PG2-DLML-3k DLPE-PEG-Mal DLPE挂钩马来酰亚胺 3400年达 100毫克 385.00美元
PG2-MLPS-3k 磷脂酰丝氨酸挂钩马来酰亚胺、PS Mal挂钩 3400年达 25毫克 485.00美元
Baidu
map